| Incident | GRIP | Omschrijving | Voorbeeld | Brandweer | RAVU/GHOR |
| Tis 1.1 | Verstoring treindienst met vertraging | Gestremde overweg | OvD in kennis stellen | ||
| Tis 1.2 | Verstoring treindienst met uitval van enkele treinseries | Gestremde overweg | OvD in kennis stellen | ||
| Tis 1.3 | tot GRIP 2 | Verstoring treindienst met uitval van alle treinseries | Gestremde overweg; Gestrande reizigers | OvD in kennis stellen | |
| Tis 2.1 | GRIP 0 | Bermbrand / bom | Bermbrand of bommelding | 1 x TS 1 x OvD | |
| Tis 2.2 | GRIP 1 | Brand in trein / bom | Brand in trein of bommelding | 2 x TS 1 x OvD | |
| Tis 2.3 | GRIP 1 | Brand op station / bom | Brand op een station bommelding | 3 x TS 1 x OvD 1 x HOvD 1 x AGS | |
| Tis 3.1 | GRIP 0 | Aanrijding / botsing persoon, tweewieler, dier | Aanrijding trein met persoon, (brom)fiets, motor of dier (1 of 2 slachtoffers) | 1 x TS 1 x HV 1 x OvD | |
| Tis 3.2 | GRIP 1 | Aanrijding / botsing klein voertuig | Aanrijding trein met klein voertuig, auto of tractor (1 tot 4 slachtoffers) | 2 x TS 1 x HV 1 x OvD | |
| Tis 3.3 | GRIP 2 | Aanrijding / botsing groot voertuig | Aanrijding trein met trein, bus, vrachtauto meer dan 8 slachtoffers | 3 x TS | |
| TS 4.1 | GRIP 1 | Gevaarlijke stoffen )klein scenario niet toegepast binnen VRU | Incident met voertuig of ketelwagen met gevaarlijke stoffen )geen lekkage' | 1 x TS 1 x HV 1 x OvD 1 x AGS | |
| Tis 4.2 | GRIP 1 | Gevaarlijke stoffen: lekkage | Calamiteit met gevaarlijke stoffen zonder direct levens- bedreigende situatie | 2 x TS 1 x HV 1 x OvD 1 x AGS 1 x HOvD | |
| Tis 4.3 | GRIP 3 | Gevaarlijke stoffen: grote lekkage of lekkage na botsing of ontsporing | Calamiteit met ernstige gevolgen voor mens en dier. Grote kans op uitbreiding naar naast omgeving. | 3 x TS 1 x HV-1 1 x SB 1 x OvD 1 x AGS 1 x LMPO 1 x HOvD 1 x CvD |
De VC2 en COH worden vanaf een 'groot incident' (Tis 2.3 / 3.3 / 4.3) gealarmeerd.
| Volgende > |
|---|



