| Op de verschillende korpsinformatie-pagina's wordt voertuiginformatie gebruik gemaakt van een groot aantal afkortingen. Onderstaand een overzicht: | Binnen de regio Utrechts Land worden (o.a. t.b.v. alarmeringen) de navolgende plaatsnaamafkortingen gebruikt: | ||
| AS TS | Autospuit Tankautospuit - ld = lage druk - hd = hoge druk - hd/ld = gecombineerde hoge / lage druk - md/ld = gecombineerde middel / lage druk | Binnen de regio: ABC Abcoude AFT Amersfoort AMH Amstelhoek AMR Amerongen ATB Achterberg AUL Austerlitz AVL Achterveld BBR Baambrugge BDN Bosch en Duin BHV Bilthoven BRN Baarn BNK Bunnik BNS Benschop BRK Breukelen BUN Bunschoten CTH Cothen DBT De Bilt DHF De Hoef DLR Den Dolder DRB Driebergen-Rijsenburg DRN Doorn ELS Elst ENS Eemnes EVD Everdingen GOY 't Goy GRK Groenekan HAG Hagestein HAR Harmelen HLD Hoogland HLV Hooglanderveen HRD Hollandsche Rading HTH Huis ter Heide HTN Houten IJS IJsselstein JRV Jaarsveld KKN Kockengen KMR Kamerik LAV Loenen aan de Vecht LBR Langbroek LDN Leusden LGV Lage Vuursche LIN Linschoten LNS Loenersloot LOP Lopik LPK Lopikerkapel LRS Leersum MDR Mijdrecht MER De Meern MOF Montfoort MRB Maarsbergen MRN Maarn MSS Maarssen MSV Maarsseveen MTD Maartensdijk NGV Nigtevecht NTA Nieuwer-Ter-Aa NWG Nieuwegein NWS Nieuwersluis ODK Odijk ODW Oudewater OVB Overberg PBR Polsbroek PPK Papekop RHN Rhenen RWD Renswoude SCW Schalkwijk SST Soest STB Soesterberg THV Tienhoven TLW Tull en het Waal UTR Utrecht VIA Vianen VIV Vinkeveen VLT Vleuten VND Veenendaal VRL Vreeland WBD Wijk bij Duurstede WDN Woerden WDB Woudenberg WHV Werkhoven WNI Wilnis WSB Westbroek WVV Waverveen ZGV Zegveld ZST Zeist | Buiten regio: BGR Bodegraven (HM) DKP De Klomp (GM) EDV Ederveen (GM) HVN Hoevelaken (GM) HVS Hilversum (GV) NRK Nijkerk (GM) SPZ Scherpenzeel (GM) SVN Schoonhoven (HM) |
| AB AL BRV CO CT DA DB GM GS HA HV1 HV2 HV3 HW KR PB PM RIV SB SPB TW VC1 VC2 VW WO | Adembeschermingsvoertuig Autoladder Brandweervaartuig Commandopost Crashtender Dienstauto Dienstbus Gereedschap/materieelvoertuig Gevaarlijke stoffenvoertuig Haakarmvoertuig Hulpverleningsvoertuig groot model Hulpverleningsvoertuig klein model Hulpverleningsvoertuig beperkte bepakking Hoogwerker Kraanwagen Poederblusvoertuig Personeel/materieelvoertuig Rapid Intervention Vehicle (Snel inzetbaar voertuig) Schuimblusvoertuig Schuim/poederblus voertuig Tankwagen Verbinding- & commandovoertuig groot model Verbinding- & commandovoertuig klein model Vrachtwagen Waterongevallenvoertuig | ||
| Aanhangwagens en haakarmbakken worden aangeduid met het soort gevolgd door de letter A voor aanhanger en H voor haakarmbak | |||
| A- AB- BM- CO- DP- GM- GS- HV- MS- PB- SB- SL- TW- VW- WK- WO- | Algemeen Adembescherming Bijzonder materieel Commando Dompelpomp Gereedschap/Materieel Gevaarlijke stoffen Hulpverlening Motorspuit Poederblus Schuimblus Slangen Tankwagen Vrachtwagen Waterkanon waterongevallen | ||
| Tot slot kan in combinatie met voertuigen, aanhangers of haakarmbakken een extra toevoeging worden opgenomen welke nadere informatie geeft over de aard van de eenheid: | |||
| - BD - BT - CD - CL - CO - HO - LI - ME - MI - OC - OD - OT - OV - PR - TD - VD - VL - VO - VZ - WA | Brandmeester van dienst Bosbrandbestrijding Commandant (van dienst) Cleaner Chemieongevallen Hoofdofficier (van dienst) Lichtinstallatie Metingen Milieu incidenten Ondercommandant Officier van dienst Ontsmettingstent Overmaatse vaten Preventie Technische dienst Verbindingsdienst Voorlichting Vloeistofongevallen Verzorging Water | ||
| < Vorige | Volgende > |
|---|



