De Brandweer De Waarden is ontstaan door samenvoegingen van de brandweerkorpsen van Woerden (posten Woerden,
|
| Kantoren: | Boerendijk 34 3442 AH Woerden |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefoon: | 0348 466 810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fax: | 0348 466 825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-mail: | Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website: | www.brandweerdewaarden.nl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| commandant: | Ing.J.P . Duhen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| district: | Rijn & Venen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| postcommandanten: | J. van Bruchem (Benschop) J. de With (Harmelen) D. van de Geer (Kamerik) B. van Eijk (Linschoten) E. Bergstra (Lopik) B. de Goeij (Montfoort) R. Vergouwen (Oudewater) W. van Leeuwen (Woerden) G.J. Langerak (Zegveld) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazernes: | Benschop, Dorp 199 b Harmelen, Pompersplein 1 Kamerik, Mijzijde 81 Linschoten, Str. v. Linschotenstraat 2 Lopik, Meeuwenlaan 44 Montfoort, Anne Franklaan 16 Oudewater, Biezenwal 3 Woerden, Boerendijk 34 Zegveld, Hoofdweg 101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inwoners(01-01-2008): |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oppervlakte: |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Personeel |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazerne Kamerik | Kazerne Linschoten | Kazerne Lopik | ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kazerne Montfoort | Kazerne Oudewater | Kazerne Zegveld | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| roepnr. | soort | kenteken | soort/opbouw | bouwjr | in dnst | opm. |
| De Waarden Algemeen | ||||||
| 47-899 | DA-OD | 81-LG-DL | VW T4 Transporter Kombi TDi | 2003 | 2008 | 1) |
| 47-799 | DA-CD | TL-DJ-94 | Volvo S70 2.6 | 1998 | 1998 | |
| Benschop | ||||||
| 47-952 | TS hd/ld | BL-NN-54 | MAN 14.224LF (M2000)/HDS-Godiva | 2001 | 2001 | |
| 47-957 | DB | 21-TZ-RS | Opel Movano | 2007 | 2007 | |
| Harmelen | ||||||
| 47-732 | TS hd/ld | BF-DT-60 | MAN 12.232FF (M90)/Mucar-Godiva | 1996 | 1996 | |
| 47-737 | PM | 07-VN-JN | Renault Master 2.8TDi/Mucar | 2000 | 2000 | |
| Kamerik | ||||||
| 47-742 | TS hd/ld | BB-TB-10 | MAN 10.223F365/Ziegler | 1995 | 1995 | |
| 47-748 | GM | BH-01-SX | Peugeot J5 | 1984 | 1984 | |
| Linschoten | ||||||
| 47-822 | TS hd/ld | BF-SR-29 | Dennis Rapier XL/Bravon-Godiva | 1997 | 1997 | |
| 47-827 | HV2 | BB-ZV-54 | Dennis Rapier XL/Kronenburg | 2003 | 2003 | |
| Lopik | ||||||
| 47-932 | TS hd/ld | BL-XZ-96 | Mercedes-Benz 1325F36 Atego/Gemco-Godiva | 2002 | 2002 | |
| 47-933 | TS hd/ld | BL-ZB-24 | Mercedes-Benz 1325F36 Atego/Gemco-Godiva | 2002 | 2007 | 2) |
| 47-937 | PM | 34-BT-JG | Volkswagen Caddy SDi | 2005 | 2005 | 3) |
| 47-938 | HV2 | BF-RD-87 | Iveco ML100E18 (Eurocargo)/Ziegler | 1997 | 1997 | |
| AA | WR-59-ZD | Saris | 1998 | 1998 | ||
| DPA | WH-74-JS | Bolle/ DAF-Kemach-HSP | 1991 | 1991 | ||
| Montfoort | ||||||
| 47-807 | DB | 51-XL-SH | Opel Vivaro | 2007 | 2007 | |
| 47-809 | DA | 15-HN-GL | Opel Astra Caravan 1.6SE | 2001 | 2001 | |
| 47-812 | TS hd/ld | BV-ZD-32 | Mercedes-Benz Atego 1529 F Euro 5/Gemco-Plastisol | 2009 | 2009 | |
| 47-816 | MSA | BMW/Rosenbauer-Fox | 1990 | 1990 | ||
| 47-817 | PM | BL-PD-45 | MAN 8.163LF (L2000)/Mucar | 2001 | 2001 | |
| Oudewater | ||||||
| 47-832 | TS hd/ld | BP-JD-88 | DAF FF LF55.220-15CF365/HDS-Godiva | 2004 | 2004 | |
| 47-833 | TS hd/ld | VV-34-LY | DAF FF1700NS365/Doeschot-Rosenbauer | 1993 | 1993 | |
| 47-838 | HV2 | BD-TP-01 | DAF FF45.130-08C325/Bravon | 1996 | 1996 | |
| 47-839 | DA | 30-NT-XS | Opel Mariva-A 1.6SE | 2004 | 2004 | |
| Woerden | ||||||
| 47-782 | TS hd/ld | BF-GS-17 | DAF FF45.180CE365/C&C-Plastisol-Godiva | 1997 | 1997 | |
| 47-783 | TS hd/ld | BJ-RB-14 | DAF FF55.230-15.360/C&C | 2000 | 2000 | |
| 47-784 | TS hd/ld | VL-66-XT | Mercedes-Benz 1117F37 Ecoliner/Doeschot-Rosenbauer | 1991 | 1991 | 4) |
| 47-785 | HW-23 | BH-ZB-47 | DAF FF CF75.290CF490/Hilton | 2000 | 2000 | |
| 47-786 | PM-MI | VR-BN-04 | Mitsubishi L300 2.0PV Long | 1997 | 1997 | |
| 47-787 | WO | BF-SP-74 | Mercedes-Benz 412FD 'Sprinter'/C&C | 1998 | 1998 | |
| 47-788 | HV2 | VP-25-HY | DAF FF45.08CT365 | 1992 | 1992 | |
| 47-791 | DA-HO | 92-FH-HJ | Fiat Palio Weekend 1.6 | 2000 | 2000 | |
| 47-796 | HA | VX-34-NJ | DAF FA65.210NC400/Leebur | 1993 | 1993 | |
| DA | 93-FH-HJ | Fiat Palio Weekend 1.6 | 1998 | 1998 | ||
| DA | 94-FH-HJ | Fiat Palio Weekend 1.6 | 2000 | 2000 | ||
| DA-PR | 46-HJ-GP | Fiat Palio Weekend 1.6 | 2000 | 2000 | ||
| DA | 35-HD-SF | Fiat Palio Weekend 1.6 | 2000 | 2000 | ||
| MSA | 2001 | 2001 | ||||
| SBA | ||||||
| DPH | ||||||
| HVH | ||||||
| SLH | ||||||
| Zegveld | ||||||
| 47-752 | TS hd/ld | VS-49-JL | DAF FF1700DNS/Doeschot-Rosenbauer | 1991 | 1991 | |
| 47-757 | PM | 50-BD-BL | Renault Master T35 2.5DCi | 2002 | 2002 | |
Klik op roepnummer voor foto (mits beschikbaar)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() voormalige kazerne Lopikerkapel (Sevenhovenstr.5) (gesloten per 1 juli 2007) | ![]() voormalige kazerne Polsbroek (Jonglevenweg) (gesloten per 1 juli 2007) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < Vorige | Volgende > |
|---|













