| Kantoren | Singelpark 1 3984 NC Odijk | | |||||||||||
| Telefoon: | 030 659 4848 | ||||||||||||
| Fax: | 030 657 0385 | ||||||||||||
| E-mail: | Dit e-mail adres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien. | ||||||||||||
| Website: | www.brandweerbunnik.nl | ||||||||||||
| Commandant: | Ing. H.J. den Hartog | ||||||||||||
| Postcommandanten | N.A. de Bruyn (Bunnik) C.G.N. Vernooij (Werkhoven) | ||||||||||||
| Kazernes: | Bunnik, Stationsweg 49 Werkhoven, Rode Haan 1 | ||||||||||||
| Inwoners: | 14.240 (1-1-2008) | ||||||||||||
| Oppervlakte: | 37,62 km² | ||||||||||||
| Personeel: |
| ||||||||||||
Gemeenschappelijk ovd-regeling Binnensticht (Zeist-Bunnik)
| |||||||||||||
![]() kazerne Werkhoven | |||||||||||||
| roepnr. | soort | kenteken | merk/opbouw | bouwjr | in dnst | opm. |
| District Binnensticht | ||||||
| 49-719 | VC3-OD | 91-GLZ-8 | Mercedes-Benz Vito 115CDI 4x4/C&C Products | 2008 | 2008 | |
| Bunnik | ||||||
| 49-742 | TS hd/ld | BP-PZ-04 | Volvo FL625-37/C&C-Godiva | 2003 | 2003 | |
| 49-747 | DB | 42-SN-KK | Citroen Jumper Combi Club 33MH 2.8HDi | 2006 | 2006 | |
| 49-748 | HV2 | BX-41-TZ | Mercedes-Benz 711FD37 Ecovan/Doeschot-Rosenbauer | 1988 | 1988 | |
| 49-946 | DA | 07-NT-TF | Ford Fusion 1.4 | 2004 | 2004 | |
| Werkhoven | ||||||
| 49-942 | TS hd/ld | BL-XV-74 | Volvo FL615-37/Plastisol-C&C-Godiva | 2002 | 2002 | |
| 49-947 | PM | Mercedes-Benz 312CDi Sprinter | 2006 | 2006 | ||
| Bedrijfsbrandweer Vrumona Bunnik | ||||||
| TS hd/ld | BH-87-KJ | DAF FF1300DT325/Doeschot-Rosenbauer | 1983 | 2001 | 1) | |
1) Overgenomen van brandweer Winsum
Klik op roepnummer voor afbeelding (indien beschikbaar)
| | |||||||||||||||||||||||||||||||
| < Vorige | Volgende > |
|---|





